|
商品の詳細:
|
| 材料: | セミPU | バッキング技術: | 織物 |
|---|---|---|---|
| 特徴: | 耐摩耗性、ストレッチ、耐水性、防水、風の証明、弾力性、環境にやさしい、汚れ抵抗性、汚れ、速乾性、しわ抵抗性 | パターン: | エンボス加工 |
| 厚さ: | 0.5mm、0.5mm | 使用: | バッグ、財布とトート、クラフト、手袋、室内装飾、荷物、ノートブック、アウトドア、靴、室内装飾品、寝具、装飾品、傘、ドレス、シャツとブラウス、バッグ、コートとジャケット、スカート、ウィンドウトリートメン |
| 幅: | 54/55 " | 包装: | ロールで50ヤードのプラスチックパッケージ |
| 色: | 94 | 幅: | 140cm |
| バッキング: | シングル起毛裏地 | MOQ: | 600ヤード |
| 生産能力: | 1週間あたり100000メートル | 支払条件: | 30%t/t堆積 |
| ハイライト: | セミPUフェイクレザー生地,ナパグレイン合成皮革,衣類・バッグ用フェイクレザー |
||
材料 | セミプナパ穀物 |
色 | 94の色をスポットに |
厚さ | 0.5mm |
幅 | 140cm |
バックアップ | ブラシ付きのバック |
特徴 | 柔らかく,軽く,弾性がある |
使用 | 衣類,装飾袋,化粧品袋,電話ケース,ノートブック |
MOQ | 色ごとに100ヤード |
生産能力 | 週100000メートル |
支払期間 | 30%T/T 預金 配達前の残高 |
パッケージ | プラスチックの包装 50ヤード/ロール |
輸送の割合 | 広州 |
配達時間 | 注文のデリバリーを受け取ってから7~15日 |
コンタクトパーソン: Michael Pan
電話番号: +8615102005012