|
商品の詳細:
|
| 材料: | セミPU | 特徴: | 耐磨性,ストレッチ性,耐水性,防水性,防風性,弾性性,抗錠剤性,ブラシ性,汚れ性,汚れ防止性,迅速乾燥性,しわ耐性 |
|---|---|---|---|
| 技術の支持: | 織物 | 幅: | 54/55" |
| ブランド名: | XinRongxing | パッケージ: | プラスチック包装 40ヤード/ロール |
| 厚さ: | 0.9mm | バックアップ: | レザーテックス・テッククロス裏地 |
| 使用: | バッグ | 起源の場所: | 中国広東省 |
| パターン: | エンボス加工 | 色: | ストックで30色,他の色はカスタマイズすることができます |
| 幅: | 137cm | MOQ: | 1000ヤード |
| 販売単位: | 単品 | 単一総重量: | 1.000 kg |
| ハイライト: | バッグ用PUレザー生地,セミPUレザーテッククロス,ハンドバッグ用PUレザー素材 |
||
| 材料 | Semi PU |
| バックアップ技術 | 織物 |
| 幅 | 54/55インチ (137cm) |
| ブランド名 | シンロンジング |
| パッケージ | プラスチックの包装 40ヤード/ロール |
| 厚さ | 0.9mm |
| バックアップ | レザーライト・テック 布の裏付け |
| パターン | 彫刻された |
| 色 | 30色 スタックでカスタマイズ可能 |
| MOQ | 1000ヤード |
| 産地 | 広東,中国 |
| 単体総重量 | 1.000KG |
バッグ,バッグ,バッグ&トーツ,ベルト,カーシート,工芸品,家具,手袋,家庭装飾,内装,荷物,ノートブック,屋外,靴,ソファー,タオル,椅子,車,寝具,装飾品,サッカー,窓の処理
| 量 (ヤード) | 1 - 1000 | 1001 - 5000 | 5001 - 10000 | > 10000 |
|---|---|---|---|---|
| 実施期間 (日数) | 10 | 15 | 20 | 交渉する |
コンタクトパーソン: Michael Pan
電話番号: +8615102005012