|
商品の詳細:
|
| 材料: | セミPU | 特徴: | 耐磨性,ストレッチ性,耐水性,防水性,防風性,弾性性,抗錠剤性,ブラシ性,汚れ性,汚れ防止性,迅速乾燥性,しわ耐性 |
|---|---|---|---|
| 技術の支持: | マイクロファイバー | 幅: | 54/55" |
| 厚さ: | 1.7mm | バックアップ: | スエード裏地 |
| MOQ: | 1000ヤード | 使用: | バッグ |
| 起源の場所: | 中国広東省 | パターン: | エンボス加工 |
| 色: | ストックで30色,他の色はカスタマイズすることができます | 幅: | 137cm |
| 販売単位: | 単品 | 単一総重量: | 0.800kg |
| ハイライト: | セミPU合成皮革,家具室内装飾PUレザー,ソファ室内装飾用PVCレザー |
||
| 素材 | セミPU |
|---|---|
| 特徴 |
|
| 裏地技術 | マイクロファイバー |
| 幅 | 54/55インチ (137cm) |
| 厚さ | 1.7mm |
| 裏地 | スエード裏地 |
| MOQ | 1000ヤード |
| 用途 | バッグ、財布&トートバッグ、ベルト、カーシート、家具、室内装飾、室内装飾品、履物など |
| 原産地 | 中国広東省 |
| パターン | エンボス加工 |
| カラーオプション | 30種類の標準色とカスタムカラーオプション |
| 重量 | 1ユニットあたり0.800 KG |
| 数量(ヤード) | 1 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 10000 | > 10000 |
|---|---|---|---|---|
| リードタイム(日数) | 7 | 15 | 18 | 交渉による |
生産能力:週あたり100,000メートル
支払い条件:30% T/T デポジット、納品前の残高
パッケージング:プラスチック包装、1ロールあたり20ヤード
出荷港:広州
コンタクトパーソン: Michael Pan
電話番号: +8615102005012